VIKING威景K80.6,125°(VK814)中速水霧噴頭:
威景E系列中速水霧噴頭用于固定式的中速水霧噴頭。在發生外部火災時,對設備的水平垂直或不規則表面進行防護冷卻特別有效,能防止火災輻射熱對設備結構的損壞。
威景E型水霧噴頭,VIKING中速水霧噴頭VK814噴頭布置
-
水霧要覆蓋全部被保護面并滿足*小設計噴水強度要求
-
室內使用時建議噴頭間距≤3.6m
-
viking中速水霧噴頭室外使用時建議噴頭間距≤3m
-
室外容器表面防護冷卻時,噴頭至保護面距離為0.6m,以減少氣流對水霧的影響,提高水霧冷卻效果
-
為防止噴頭堵塞,要求在供水干管上安裝過濾器
在某些場合的設計時,噴水強度的選擇非常重要,系統也可用于控制火災或滅火。有多種流量系數和噴射角可供選擇,流量系數為17.3、25.9、33.1 的噴頭帶過濾器。在室外或多塵場所使用時應選用防塵帽。
VK810 103.7 65° VK812 25.9 95° VK815 46.1 140°
VK810 80.6 65° VK812 17.3 95° VK815 33.1 140°
VK810 59.0 65° VK813 103.7 110° VK815 25.9 140°
VK810 46.1 65° VK813 80.6 110° VK815 17.3 140°
VK810 33.1 65° VK813 59.0 110° VK816 103.7 160°
VK810 25.9 65° VK813 46.1 110° VK816 80.6 160°
VK810 17.3 65° VK813 33.1 110° VK816 59.0 160°
VK811 103.7 80° VK813 25.9 110° VK816 46.1 160°
VK811 80.6 80° VK813 17.3 110° VK816 33.1 160°
VK811 59.0 80° VK814 103.7 125° VK816 25.9 160°
VK811 46.1 80° VK814 80.6 125° VK816 17.3 160°
VK811 33.1 80° VK814 59.0 125° VK817 103.7 180°
VK811 25.9 80° VK814 46.1 125° VK817 80.6 180°
VK811 17.3 80° VK814 33.1 125° VK817 59.0 180°
VK812 103.7 95° VK814 25.9 125° VK817 46.1 180°
VK812 80.6 95° VK814 17.3 125° VK817 33.1 180°
VK812 59.0 95° VK815 103.7 140° VK817 25.9 180°
VK812 46.1 95° VK815 80.6 140° VK817 17.3 180°
VK812 33.1 95° VK815 59.0 140°
海盾消防安全科技供威景E系列中速水霧噴頭、viking威景信號蝶閥、威景濕式報警閥組、泰科FM認證噴頭、威景FM認證信號蝶閥、TYCO濕式報警閥組